P S Ç P C C P
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
P S Ç P C C P
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
P S Ç P C C P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

« » Temmuz 2023 - Hafta 28

Pazartesi

3
Sam yelleri (Sıcak Rüzgarlar)

Salı

4

Çarşamba

5

Perşembe

6
Fırtına (6-7 Temmuz)

Cuma

7
Fırtına (6-7 Temmuz)

Cumartesi

8

Pazar

9
Çark Dönümü Fırtınası (9-10-11 Temmuz)