Fener Yüksekliği (Deniz Yüzeyinden metre) Göz Yüksekliği (Su Yüzeyinden metre)
1 2 3 4 5
Aşağıdaki Mesafeler Deniz Milidir
10 8,7 9,5 10,2 10,8 11,3
14 9,9 10,7 11,4 12 12,5
18 10,9 11,7 12,4 13 13,5
20 11,4 12,2 12,9 13,5 14
24 12,3 13,1 13,8 14,4 14,9
28 13,1 13,9 14,6 15,2 15,7
30 13,5 14,3 15 15,6 16,1
34 14,2 15 15,7 16,3 17,8
38 14,9 15,07 16,4 17 17,5
40 15,3 16,1 16,8 17,4 17,9
44 15,9 16,7 17,4 18 18,5
48 16,5 17,3 18 18,6 19,1
50 16,8 17,6 18,3 18,9 19,4
55 17,5 18,3 19 19,6 20,1
60 18,2 19 19,7 20,3 20,8
65 18,9 19,7 20,4 21 21,5
70 19,5 20,3 21 21,6 22,1
Tekneden fenere olan mesafe, haritada belirtilen fener yükseklikleri esas alınarak, aşağıdaki formülle hesaplanır:
√(Göz Yüksekliği (m.)) + √(Fener Yüksekliği (m.)) X 2,08